Exceptări - aprobate de AAC (pe baza evaluărilor riscurilor) abateri de la standardele aerodromului.
Document de acceptare și de acțiune privind abaterile (DAAD). LUKK
DAAD.ххN. ADR.DSN.х.ххх … | Referitoare la | Data aprobării | Valabilitate | Locul publicarii informațiilor în AIP Moldova |
DAAD.001. ADR-DSN. M.730 (c) (6) (iii), (iv) | Nu este asigurată posibilitatea de a dezactiva luminile axiale ale TWY A1 situate după luminile liniei „stop” la o distanță de cel puțin 90 m atunci când luminile liniei „stop” sunt aprinse. De asemenea, nu este implementată o blocare care să împiedice activarea simultană a luminilor liniei „stop” și a luminilor axiale ale TWY A1: în condiții de vizibilitate redusă (RVR < 550 m), atunci când luminile axiale ale TWY A1 sunt aprinse, luminile liniei „stop” trebuie să fie stinse și invers. | 03.01.2025 | 31.12.2029 | AD 2 LUKK 2-7-1 |
DAAD.002. ADR.DSN.Е.360 (b) | Panta longitudinală maximă pe pozițiile de parcare nr. 1–1.1%, 3–1.8%, 4M–1,1%, 5–1.4%, 12–1.42%, 14–1.16%, 16–1,4%, 20–1,1%, 37–1,1%. Panta transversallă maximă pe pozițiile de parcare nr. 1 –1.1%, 5–1,25%, 9–1.1%, 11–1.1%. | 27.03.2023 | 31.12.2029 | LUKK AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME: AD-2.LUKK 2-7-1 Aircraft Parking Docking and Aerodrome Ground Movement Chart- ICAO RWY 08 26 AD-2.LUKK 2-7-3 Aircraft Parking Docking and Aerodrome Ground Movement Chart-ICAO RWY 09 27 |
DAAD_003. ADR-DSN.M.725 | Luminile platformei de întoarcere pe pistă nu există: pe pragul 26 pe pragul 08 | 25.11.2024 25.11.2024 | 31.12.2025 31.12.2029 | AD 2 LUKK 2-5-1 AD 2 LUKK 2-5-1 |
DAAD.004. ADR-DSN.M.635(b)(5) | Luminile liniare (barete) dincolo de 300 m de pragul 08 nu sunt completate de lumini intermitente | 25.11.2024 | 31.12.2025 | AD 2 LUKK 2-5-1 |
DAAD.005. ADR-DSN.M.735 | Lumini intermediare pentru poziție de așteptare nu există: pe pozițiile intermediare de așteptare pe următoarele căi de rulare - D/L1, D/L3/B, B/D pe pozițiile intermediare de așteptare pe următoarele căi de rulare - D/E, D/C1 | 25.11.2024 | 31.12.2025 | AD 2 LUKK 2-7-1 |
DAAD.006. ADR-DSN.M.710 | Nu există lumini axului ale căii de rulare | 25.11.2024 | 31.12.2029 | LUKK AD 2.9/ TWY’s Lights A1, D (A1-L2) TWY Center Line. B, E, C1, D (L3-C1) TWY edge. TWY A1- Center Line – LED Lights 8. NONSTD LIGHTS OPERATIONS. TWY A1 RWY ENTRY LIGHTS, TWY CENTRE LINE REMAIN ON EVEN IF STOPBAR LIGHTS ARE ON |
Nivel echivalent de siguranţă și condiții speciale (ELOS & SC)
CS/ELOS | Referitoare la | Data aprobării | Referință | Locul publicarii informațiilor în AIP Moldova |
LUKK_SC_001 | Banda pistei 08-26 cu apropiere de precizie se extindă în lateral până la 150 m de la linia de centru a PDA în direcția de nord și 84,5 m în direcția de sud. | 2023.03.27 | CS ADR-DSN.B.160 (a) (1) | LUKK AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS, Column 10 |
LUKK_SC_002 | Banda pistei 09-27 cu apropiere de neprecizie se extinde la 75 m în ambele părți de la linia de centru a PDA și prelungirii acestea pe toată lungimea a bandei. | 2023.03.27 | CS ADR-DSN.B.160 (b) (1) | LUKK AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS, Column 10 |
LUKK_SC_004 | Panta longitudinală a PDA 09-27 pe segmentul 507 m de la pragul 09 în direcția de Est constitui de la 0,8% până la 2,5%. | 2023.03.27 | CS ADR-DSN.B.060 (с) (1) CS ADR-DSN.B.065 (с) (1) | LUKK AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS, Column 7 |
LUKK_SC_005 | Panta longitudinală a TWY D pe segmentul 347 m de la pragul 09 în direcția de Est constitui de la 1,5% până la 2,5%. | 2023.03.27 | CS ADR-DSN.D.265 (b) (1) | LUKK AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA, p. 6 Remarks 4. |
ELOS.001. ADR.DSN. M.615 (a)(1)(i) | Suporturi luminilor supraterane a pistei 08-26 sunt instalate pe suporturi din beton armat și pe stâlpi din metal cu înălțimea totală mai mult de 12 metri. Totodată partea de sus a acestui stâlp nu este fragilă. | 2023.03.27 | CS ADR-DSN.M.615 (a)(1)(i) | LUKK AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING 10. Remarks (v) |
ELOS.002. ADR.DSN. D.245 | Lățimea căii de rulare B pe parte rectilină de la 0+50 până la 0+220 constitui 22,5 m | 2023.08.02 | CS ADR-DSN.D.245 | LUKK AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA, p.8 & p. 6 Remarks 2. |