Освобождения — одобренные ОГА (на основании проведённых оценок рисков) отступления от аэродромных стандартов
Документ о принятии отклонений и действиях (DAAD). LUKK
| DAAD.ххN. ADR.DSN.х.ххх … | Касательно | Дата утверждения | Действует до | Место размещения информации в AIP Moldova |
|---|---|---|---|---|
| DAAD.001. ADR-DSN. M.730 (c) (6) (iii), (iv) | Не обеспечивается возможность отключения осевых огней РД А1, расположенных за огнями линии «стоп», на расстоянии не менее 90 м при включённых огнях линии «стоп». Также не реализована блокировка, исключающая одновременное включение огней линии «стоп» и осевых огней РД А1: в условиях низкой видимости (RVR < 550 м), при включении осевых огней РД А1, огни линии «стоп» должны отключаться, и наоборот. | 03.01.2025 | 31.12.2029 | AD 2 LUKK 2-7-1 |
| DAAD.002. ADR.DSN.Е.360 (b) | Максимальный продольный уклон мест стоянки № 1–1.1%, № 3–1.8%, № 4M–1,1%, № 5–1.4%, № 12–1.42%, № 14–1.16%, № 16–1,4%, № 20–1,1%, № 37–1,1%. Максимальный поперечный уклон мест стоянки № 1–1.1%, № 5–1,25%, № 9–1.1%, № 11–1.1%. | 27.03.2023 | 31.12.2029 | LUKK AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME: AD-2.LUKK 2-7-1 Aircraft Parking Docking and Aerodrome Ground Movement Chart — ICAO RWY 08 26 AD-2.LUKK 2-7-3 Aircraft Parking Docking and Aerodrome Ground Movement Chart — ICAO RWY 09 27 |
| DAAD.003. ADR-DSN.M.725 | Огни площадки разворота на ВПП отсутствуют: — для порога 26 — для порога 08 | 25.11.2024 25.11.2024 | 31.12.2026 31.12.2029 | AD 2 LUKK 2-5-1 AD 2 LUKK 2-5-1 |
| DAAD.005. ADR-DSN.M.735 | Огни промежуточных мест ожидания отсутствуют: на пересечении следующих РД — D/E, D/C1 | 25.11.2024 | 31.12.2029 | AD 2 LUKK 2-5-1 |
| DAAD.006. ADR-DSN.M.710 | Осевые огни РД отсутствуют | 25.11.2024 | 31.12.2029 | LUKK AD 2.9 / TWY's Lights A1, D (A1-L2) TWY Center Line. B, E, C1, D (L3-C1) TWY edge. TWY A1 — Center Line – LED Lights TWY D — Center Line from A1 to L2 – LED Lights TWY D — edge from L3 to C1 – LED Lights TWY B — edge – LED Lights TWY C1 — edge – LED Lights TWY E — edge – LED Lights и AD 2 LUKK 2-7-1 8. NONSTD LIGHTS OPERATIONS. TWY A1 RWY ENTRY LIGHTS, TWY CENTRE LINE REMAIN ON EVEN IF STOPBAR LIGHTS ARE ON |
Эквивалентный уровень безопасности и специальные условия (ELOS & SC)
| SC/ELOS | Касательно | Дата утверждения | Ссылка | Место размещения информации в AIP Moldova |
|---|---|---|---|---|
| LUKK_SC_001 | Лётная полоса ВПП 08-26, оборудованной для точного захода на посадку, в поперечном направлении простирается на 150 м от осевой линии ВПП в северном направлении и 84,5 м — в южном. | 2023.03.27 | CS ADR-DSN.B.160 (a) (1) | LUKK AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS, Column 10 |
| LUKK_SC_002 | Лётная полоса ВПП 09-27, оборудованной для неточного захода на посадку, имеет размеры в 75 м по обе стороны от осевой линии ВПП и её продолжения на всём протяжении ЛП. | 2023.03.27 | CS ADR-DSN.B.160 (b) (1) | LUKK AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS, Column 10 |
| LUKK_SC_004 | Продольный уклон ВПП 09-27 на участке 507 м от порога 09 на восток составляет от 0,8% до 2,5%. | 2023.03.27 | CS ADR-DSN.B.060 (с) (1) CS ADR-DSN.B.065 (с) (1) | LUKK AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS, Column 7 |
| LUKK_SC_005 | Продольный уклон РД D на участке 347 м от порога 09 на восток составляет от 1,5% до 2,5%. | 2023.03.27 | CS ADR-DSN.D.265 (b) (1) | LUKK AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA, p. 6 Remarks 4. |
| ELOS.001. ADR.DSN. M.615 (a)(1)(i) | Поддерживающие опоры надземных огней приближения ВПП 08-26 установлены на ж/б опорах и металлических мачтах, имеющих общую высоту более 12 метров. При этом верхняя 12-метровая часть опор не является ломкой. | 2023.03.27 | CS ADR-DSN.M.615 (a)(1)(i) | LUKK AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING 10. Remarks (v) |
| ELOS.002. ADR-DSN.D.245 | Ширина РД B на прямолинейном участке от 0+50 до 0+220 составляет 22,5 м | 2023.08.02 | CS ADR-DSN.D.245 | LUKK AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA, p.8 & p. 6 Remarks 2. |