AAC asigură colectarea de la persoanele fizice și juridice care efectuează activități în domeniul aviației civile a datelor statistice, a altor date necesare pentru analiza activității în domeniul, precum și transmite aceste date organismelor internaționale în domeniu, conform cerințelor de formă și conținut indicate de acestea.
- Articolul 7, alin. (6) lit.c) al Codului aerian nr. 301 din 21.12.2017 (Monitorul Oficial nr.95-104/189 din 23.03.2018).
- Articolul 10 alin. (6) lit.c) al Hotărârii Guvernului nr.133 din 27.02.2019 „Cu privire la organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile”.
Colectarea datelor statistice de la persoanele fizice și juridice se efectuează în conformitate cu cerințele stabilite în Programele statistice aprobate de Biroul Național de Statistică, Organizația Aviației Civile Internaționale, Comitetul Aeronautic Interstatal din Moscova.
Programul aprobat de Biroul Național de Statistică include întocmirea și prezentarea a 21 de rapoarte cu indicatori economici stabiliți anual.
Programul Organizația Aviației Civile Internaționale include prezentarea de către operatorii aerieni, operatorii de aeroporturi, de deservirea traficului aerian a 44 de rapoarte cu indicatori economici stabiliți anual.
Programul aprobat de Organizația Aviației Civile Internaționale include prezentarea a 16 Rapoarte cu indicatori economici stabiliți anual.
Pe parcursul anului 2024 transporturi aeriene de pasageri și mărfuri au fost realizate preponderent de pe Aeroportul Internațional Chișinău.
Pe parcursul anului 2024 au fost transportați în total 4 142 413 pasageri înregistrând o creștere de 46 % comparativ cu perioada anului 2023 (2 838 073 pasageri).
Creșterea traficului de pasageri este datorată reluării zborurilor de pe Aeroportul Internațional Chișinău, precum și lansării rutelor noi pe parcursul anului.
Actualmente, în ramură 6 companii deţin Certificatul de operator aerian: C.A.„Aerotranscargo” S.R.L., C.A.„Tera Avia” S.R.L., , C.A. „Pecotox” S.R.L., S.R.L., C.A. „Fly One” S.R.L., C.A. „Fly Pro” S.R.L., C.A.„Hi Sky” S.R.L..
Repartizarea cotei-părţi a transporturilor de pasageri între companiile aeriene naţionale şi străine care efectuează zboruri regulate în/din Republica Moldova este de 37,7 şi, respectiv, 62,3 la sută.
Din 6 companii aeriene certificate 3 efectuează transporturi regulate de pasageri și mărfuri pe/de pe Aeroportul Internaţional Chişinău - Compania Aeriană „Fly One” S.R.L., Compania aeriană „Aerotranscargo” S.R.L., C.A.„Hi Sky” S.R.L..
Pe parcursul anului 2024 au fost deschise destinații noi spre: Budapest, Cologne, Riga, Stuttgart, Enfigha, Hamburg, Praga, Abu Dhabi, Dortmund, Memmingen, Manchester, Nuremberg, Brussels, Istanbul (SAW)/Sabiha.
Rute | Anii | |||
2022 | 2023 | 2024 | % | |
Antalya | 420618 | 496256 | 668127 | 34.6 |
Abu Dhabi | 11317 | |||
Amsterdam | 10814 | 16687 | 26972 | 61.6 |
Atena | 10 | 4688 | 33504 | 614.7 |
Baku | 180 | 8280 | 49639 | 499.5 |
Barcelona | 24503 | 28307 | 34572 | 22.1 |
Berlin | 21679 | 26127 | 41716 | 59.7 |
Bodrum | 8756 | 10866 | 12120 | 11.5 |
Bologna | 59991 | 52855 | 74359 | 40.7 |
Brussels | 27217 | 21749 | 32927 | 51.4 |
București | 76401 | 114842 | 136442 | 18.8 |
Dalaman | 3471 | 6035 | 11980 | 98.5 |
Dortmund | 18561 | 9214 | 2381 | -74.2 |
Dubai | 27 | 9992 | 28362 | 183.8 |
Dublin | 94593 | 112909 | 134080 | 18.8 |
Dusseldorf | 26174 | 39131 | 58587 | 49.7 |
Frankfurt | 71289 | 68808 | 120193 | 74.7 |
Hamburg | 14253 | 8282 | 15377 | 85.7 |
Heraklion | 21622 | 46920 | 74378 | 58.5 |
Hurghada | 27998 | 46246 | 62308 | 34.7 |
Istambul | 273353 | 378209 | 476639 | 26.0 |
Larnaca | 5464 | 14362 | 27486 | 91.4 |
Lisabona | 26898 | 21495 | 27471 | 27.8 |
Londra | 184916 | 164426 | 316173 | 92.3 |
Madrid | 1807 | 2345 | 29.8 | |
Memmingen | 18437 | 10092 | 2341 | -76.8 |
Milano | 74403 | 84510 | 172121 | 103.7 |
Munchen | 199 | 9705 | 29181 | 200.7 |
Nice | 11166 | 11645 | 14693 | 26.2 |
Paris | 85583 | 77437 | 96084 | 24.1 |
Parma | 23044 | 27127 | 30878 | 13.8 |
Podgorica | 9384 | -100.0 | ||
Praga | 14634 | 14912 | 15660 | 5.0 |
Roma | 56947 | 57601 | 132549 | 130.1 |
Sharm el Sheikh | 68844 | 147467 | 251743 | 70.7 |
Tbilisi | 5992 | 21467 | 54004 | 151.6 |
Tel Aviv | 95583 | 141737 | 175636 | 23.9 |
Tirana | 26 | 5876 | 4526 | -23.0 |
Tivat | 9122 | 3908 | 14201 | 263.4 |
Valencia | 3962 | 4949 | 24.9 | |
Veneția | 17789 | 36691 | 80579 | 119.6 |
Verona | 62519 | 41347 | 45921 | 11.1 |
Viena | 75215 | 103449 | 140986 | 36.3 |
Warsaw | 61483 | 125513 | 146632 | 16.8 |
Yerevan | 75432 | 183165 | 138619 | -24.3 |
Alte | 15153 | 12585 | 7470 | -40.6 |
Budapest | 16983 | 33432 | ||
Kiev | 3438 | |||
Eindhovev | 7049 | |||
Moscova | 57630 | |||
Leipzig | 3583 | |||
Torino | 3502 | |||
S.Petersburg | 9116 | |||
Basel | 9781 | |||
Cologne | 14346 | |||
Manchester | 857 | |||
Riga | 22841 | |||
Nuremberg | 1358 | |||
Stutgart | 13555 | |||
Enfidha | 9197 | |||
Mattala | 3032 | |||
Zanzibar | 5567 | |||
Thessaloniki | 7274 | |||
2 308 715 | 2 838 073 | 4 142 413 | 46.0 |

Pentru perioada analizată activități de transportare a mărfurilor în afara teritoriului Republicii Moldova înregistrează următoarele Companii aeriene:
- C.A. „Aerotranscargo” S.R.L.;
- C.A. „Fly Pro S.R.L.”;
- C.A „Terra Avia” S.R.L.
- C.A.„Pecotox Air” S.R.L.
Companiile aeriene menționate mai sus pe perioada anului 2024 au efectuat în total 3807 decolări de aeronave în scopul efectuării transporturilor de mărfuri cu MTOW total al aeronavelor în sumă de 1 442 837 tone.
Comparativ cu perioada anului 2023 decolările de aeronave înregistrează o creștere de 11,5%, iar MTOW cu 49,0 %.